ZEXEL
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11, 12 | 150946 | Gemischt | 1990/04/05 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11, 12 | 374541 | Gemischt | 1997/04/16 | Verlassen |
7, 11, 12 | 489357 | Gemischt | 2000/06/08 | Verlassen |
7, 12 | 807046 | Gemischt | 2008/02/11 | Registriert |
7, 11, 12 | 922946 | Gemischt | 2010/09/30 | Registriert |
37 | 650618 | Gemischt | 2004/06/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 1134128 | Gemischt | 2014/12/04 | Registriert |
Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten
Klasse 11:Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 12:Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser
Klasse 37:Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten