LA COLINA
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 1814418 | Gemischt | 1991/08/30 | Registriert |
29 | 1814419 | Gemischt | 1991/08/30 | Registriert |
29 | 1814958 | Gemischt | 1991/09/03 | Registriert |
29 | 1814959 | Gemischt | 1991/09/03 | Registriert |
29 | 3091775 | Gemischt | 2011/06/02 | Registriert |
29 | 3091778 | Gemischt | 2011/06/02 | Registriert |
29 | 3091780 | Gemischt | 2011/06/02 | Unbekannt |
29 | 3092664 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092665 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092666 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092667 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092668 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092669 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092670 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092671 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
29 | 3092934 | Gemischt | 2011/06/07 | Unbekannt |
29 | 3092935 | Gemischt | 2011/06/07 | Unbekannt |
29 | 3092953 | Gemischt | 2011/06/08 | Unbekannt |
29 | 3092954 | Gemischt | 2011/06/08 | Unbekannt |
29 | 3092955 | Gemischt | 2011/06/08 | Unbekannt |
29 | 3092956 | Gemischt | 2011/06/08 | Unbekannt |
29 | 3092957 | Gemischt | 2011/06/08 | Unbekannt |
29 | 3092958 | Gemischt | 2011/06/08 | Unbekannt |
29 | 3092959 | Gemischt | 2011/06/08 | Unbekannt |
29 | 3093457 | Gemischt | 2011/06/09 | Unbekannt |
29 | 3093458 | Gemischt | 2011/06/09 | Registriert |
29 | 3093459 | Gemischt | 2011/06/09 | Unbekannt |
29 | 3117971 | Gemischt | 2011/09/26 | Unbekannt |
29 | 3146884 | Gemischt | 2012/02/22 | Registriert |
29 | 3146885 | Gemischt | 2012/02/22 | Registriert |
29 | 3209436 | Gemischt | 2012/11/22 | Unbekannt |
29 | 2959706 | Denominativ | 2009/11/16 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 2373141 | Denominativ | 2002/04/25 | Registriert |
33 | 2373166 | Gemischt | 2002/04/25 | Registriert |
33 | 2373167 | Gemischt | 2002/04/25 | Registriert |
33 | 2373168 | Gemischt | 2002/04/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 2440926 | Gemischt | 2003/06/30 | Registriert |
18 | 2735989 | Denominativ | 2007/03/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 2532860 | Denominativ | 2004/08/03 | Registriert |
30 | 2735978 | Denominativ | 2007/03/23 | Registriert |
31 | 2735987 | Denominativ | 2007/03/23 | Registriert |
32 | 2859126 | Gemischt | 2008/09/19 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 2878560 | Denominativ | 2008/11/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 3226099 | Denominativ | 2013/02/08 | Unbekannt |
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)