LEAL
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 607272 | Gemischt | 2003/06/26 | Registriert |
29 | 976015 | Gemischt | 2008/11/25 | Registriert |
29 | 976016 | Gemischt | 2008/11/25 | Registriert |
32 | 1172315 | Gemischt | 2011/04/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 925636 | Gemischt | 2008/04/09 | Registriert |
31 | 928142 | Gemischt | 2008/04/21 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 65332 | Denominativ | 1989/06/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 1038689 | Gemischt | 2009/10/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 650590 | Gemischt | 2004/04/05 | Registriert |
43 | 650594 | Gemischt | 2004/04/05 | Registriert |
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)
Klasse 43:Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen