F
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 1100 | Gemischt | 2005/07/04 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 2241001 | Gemischt | 1999/09/15 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 2319763 | Gemischt | 2000/12/12 | Registriert |
41 | 3157545 | Gemischt | 2012/04/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 2330653 | Gemischt | 2001/03/09 | Registriert |
5 | 2330654 | Gemischt | 2001/03/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 2339441 | Gemischt | 2001/05/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
17 | 2339442 | Gemischt | 2001/05/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 2352805 | Gemischt | 2001/09/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 2406626 | Gemischt | 2003/01/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 2411687 | Gemischt | 2003/02/07 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 2429758 | Gemischt | 2003/05/08 | Registriert |
29 | 2436195 | Gemischt | 2003/06/09 | Registriert |
30 | 2436196 | Gemischt | 2003/06/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 2430250 | Gemischt | 2003/05/12 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 2447233 | Gemischt | 2003/07/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 2459593 | Gemischt | 2003/09/12 | Registriert |
25 | 2459594 | Gemischt | 2003/09/12 | Registriert |
41 | 2459595 | Gemischt | 2003/09/12 | Registriert |
43 | 2459596 | Gemischt | 2003/09/12 | Registriert |
3 | 2489179 | Gemischt | 2004/01/16 | Registriert |
25 | 2489180 | Gemischt | 2004/01/16 | Registriert |
41 | 2489181 | Gemischt | 2004/01/16 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 2473404 | Gemischt | 2003/11/04 | Registriert |
35 | 2473405 | Gemischt | 2003/11/04 | Registriert |
5 | 2473406 | Gemischt | 2003/11/04 | Registriert |
35 | 2473407 | Gemischt | 2003/11/04 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 2480411 | Gemischt | 2003/11/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 2489182 | Gemischt | 2004/01/16 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 2535448 | Gemischt | 2004/08/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 2536312 | Gemischt | 2004/08/20 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 2539563 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
39 | 2539564 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
38 | 2539565 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
37 | 2539566 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
35 | 2539567 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
16 | 2546254 | Gemischt | 2004/10/06 | Registriert |
36 | 2546255 | Gemischt | 2004/10/06 | Registriert |
44 | 2546256 | Gemischt | 2004/10/06 | Registriert |
42 | 2546257 | Gemischt | 2004/10/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 2551489 | Gemischt | 2004/10/29 | Registriert |
9 | 2627705 | Gemischt | 2005/10/24 | Registriert |
5 | 2643444 | Gemischt | 2006/01/04 | Registriert |
14 | 2898285 | Gemischt | 2009/03/03 | Registriert |
18 | 2486208 | Gemischt | 2003/12/02 | Registriert |
25 | 2486209 | Gemischt | 2003/12/02 | Registriert |
28 | 2486210 | Gemischt | 2003/12/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 2554612 | Gemischt | 2004/11/15 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 2557369 | Gemischt | 2004/11/26 | Unbekannt |
37 | 2557370 | Gemischt | 2004/11/26 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 2570997 | Gemischt | 2005/02/10 | Registriert |
1 | 2583672 | Gemischt | 2005/04/14 | Registriert |
9 | 2583673 | Gemischt | 2005/04/14 | Registriert |
16 | 2583674 | Gemischt | 2005/04/14 | Registriert |
1 | 2589631 | Gemischt | 2005/05/11 | Registriert |
9 | 2589632 | Gemischt | 2005/05/11 | Registriert |
16 | 2589633 | Gemischt | 2005/05/11 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2573981 | Gemischt | 2005/02/25 | Registriert |
9 | 2584218 | Gemischt | 2005/04/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 2579727 | Gemischt | 2005/03/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 2579867 | Gemischt | 2005/03/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 2600939 | Gemischt | 2005/07/01 | Registriert |
16 | 2601583 | Gemischt | 2005/07/04 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 2631426 | Gemischt | 2005/11/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 2631426 | Gemischt | 2005/11/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 2631758 | Gemischt | 2005/11/11 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 2636607 | Gemischt | 2005/12/05 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
20 | 2646986 | Gemischt | 2006/01/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 2673988 | Gemischt | 2006/05/29 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
28 | 2677533 | Gemischt | 2006/06/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 2686700 | Gemischt | 2006/07/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 2704552 | Gemischt | 2006/09/28 | Registriert |
30 | 2704553 | Gemischt | 2006/09/28 | Registriert |
33 | 2704554 | Gemischt | 2006/09/28 | Registriert |
13 | 2708951 | Gemischt | 2006/10/19 | Registriert |
15 | 2708952 | Gemischt | 2006/10/19 | Registriert |
32 | 2708953 | Gemischt | 2006/10/19 | Registriert |
34 | 2708954 | Gemischt | 2006/10/19 | Registriert |
1 | 2739415 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
2 | 2739416 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
3 | 2739417 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
7 | 2739418 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
8 | 2739419 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
10 | 2739420 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
11 | 2739421 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
12 | 2739422 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
14 | 2739423 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
16 | 2739424 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
17 | 2739425 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
18 | 2739426 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
19 | 2739427 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
20 | 2739428 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
21 | 2739429 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
22 | 2739430 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
24 | 2739431 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
25 | 2739432 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
26 | 2739433 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
27 | 2739434 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
28 | 2739435 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
9 | 2739436 | Gemischt | 2007/04/13 | Registriert |
23 | 2811644 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
45 | 2811645 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
44 | 2811646 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
43 | 2811647 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
42 | 2811648 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
41 | 2811649 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
40 | 2811650 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
5 | 2811651 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
39 | 2811652 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
38 | 2811653 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
37 | 2811654 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
36 | 2811655 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
35 | 2811656 | Gemischt | 2008/03/19 | Registriert |
2 | 2872009 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
27 | 2872010 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
3 | 2872011 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
24 | 2872012 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
25 | 2872013 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
14 | 2872014 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
8 | 2872015 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
28 | 2872016 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
10 | 2872017 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
5 | 2872018 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
26 | 2872019 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
16 | 2872020 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
12 | 2872021 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
11 | 2872022 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
7 | 2872023 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
9 | 2872024 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
31 | 2872025 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
23 | 2872026 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
22 | 2872027 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
21 | 2872028 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
20 | 2872029 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
19 | 2872030 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
1 | 2872031 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
18 | 2872032 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
17 | 2872033 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
6 | 2872034 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
4 | 2872035 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
31 | 2925566 | Gemischt | 2009/06/26 | Registriert |
32 | 2925567 | Gemischt | 2009/06/26 | Registriert |
29 | 2925568 | Gemischt | 2009/06/26 | Registriert |
1 | 3112384 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
6 | 3112386 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
9 | 3112387 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
11 | 3112389 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
16 | 3112390 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
19 | 3112392 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
20 | 3112393 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
21 | 3112405 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
35 | 3112407 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
36 | 3112408 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
37 | 3112410 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
38 | 3112412 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
39 | 3112413 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
40 | 3112415 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
41 | 3112416 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
42 | 3112418 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
43 | 3112419 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
44 | 3112422 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
45 | 3112423 | Gemischt | 2011/09/01 | Unbekannt |
2 | 3160387 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
3 | 3160389 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
4 | 3160391 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
5 | 3160393 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
7 | 3160394 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
8 | 3160396 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
10 | 3160397 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
12 | 3160398 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
13 | 3160399 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
15 | 3160403 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
17 | 3160405 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
18 | 3160408 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
22 | 3160410 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
23 | 3160413 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
24 | 3160415 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
25 | 3160417 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
26 | 3160418 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
27 | 3160419 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
28 | 3160420 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
29 | 3160421 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
30 | 3160422 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
31 | 3160424 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
32 | 3160427 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
33 | 3160428 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
34 | 3160430 | Gemischt | 2012/04/25 | Unbekannt |
14 | 3160401 | Denominativ | 2012/04/25 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 2738570 | Gemischt | 2007/04/11 | Registriert |
6 | 2738571 | Gemischt | 2007/04/11 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 2740275 | Gemischt | 2007/04/19 | Registriert |
41 | 2740276 | Gemischt | 2007/04/19 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 2740275 | Gemischt | 2007/04/19 | Registriert |
41 | 2740276 | Gemischt | 2007/04/19 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 2749839 | Gemischt | 2007/06/04 | Registriert |
25 | 2749840 | Gemischt | 2007/06/04 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 2749839 | Gemischt | 2007/06/04 | Registriert |
25 | 2749840 | Gemischt | 2007/06/04 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 2786766 | Gemischt | 2007/11/16 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 2788319 | Gemischt | 2007/11/23 | Registriert |
20 | 2788320 | Gemischt | 2007/11/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 2795686 | Gemischt | 2008/01/02 | Registriert |
11 | 2795687 | Gemischt | 2008/01/02 | Registriert |
40 | 2795688 | Gemischt | 2008/01/02 | Registriert |
42 | 2795689 | Gemischt | 2008/01/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 2840827 | Gemischt | 2008/07/21 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 2896182 | Gemischt | 2009/02/20 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 2906983 | Gemischt | 2009/04/08 | Registriert |
20 | 2906985 | Gemischt | 2009/04/08 | Registriert |
18 | 2906986 | Gemischt | 2009/04/08 | Registriert |
3 | 2906987 | Gemischt | 2009/04/08 | Registriert |
9 | 2906988 | Gemischt | 2009/04/08 | Registriert |
14 | 2906989 | Gemischt | 2009/04/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 2906984 | Gemischt | 2009/04/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 2907702 | Gemischt | 2009/04/13 | Registriert |
14 | 2907703 | Gemischt | 2009/04/13 | Registriert |
25 | 2907704 | Gemischt | 2009/04/13 | Registriert |
28 | 2909385 | Gemischt | 2009/04/20 | Registriert |
16 | 2909386 | Gemischt | 2009/04/20 | Registriert |
28 | 3096252 | Gemischt | 2011/06/22 | Registriert |
18 | 3111866 | Gemischt | 2011/08/30 | Registriert |
12 | 3127121 | Gemischt | 2011/11/04 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 2972767 | Gemischt | 2010/01/18 | Unbekannt |
35 | 2972770 | Gemischt | 2010/01/18 | Unbekannt |
38 | 2972774 | Gemischt | 2010/01/18 | Unbekannt |
41 | 2972776 | Gemischt | 2010/01/18 | Unbekannt |
42 | 2972779 | Gemischt | 2010/01/18 | Unbekannt |
45 | 2972782 | Gemischt | 2010/01/18 | Unbekannt |
9 | 3070176 | Gemischt | 2011/03/01 | Unbekannt |
16 | 3070178 | Gemischt | 2011/03/01 | Unbekannt |
35 | 3070179 | Gemischt | 2011/03/01 | Unbekannt |
36 | 3070181 | Gemischt | 2011/03/01 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 2972772 | Gemischt | 2010/01/18 | Unbekannt |
16 | 3083875 | Gemischt | 2011/05/03 | Unbekannt |
35 | 3083876 | Gemischt | 2011/05/03 | Unbekannt |
42 | 3083877 | Gemischt | 2011/05/03 | Unbekannt |
41 | 3083878 | Gemischt | 2011/05/03 | Unbekannt |
43 | 3083879 | Gemischt | 2011/05/03 | Unbekannt |
35 | 3022620 | Gemischt | 2010/08/11 | Unbekannt |
36 | 3022624 | Gemischt | 2010/08/11 | Unbekannt |
38 | 3022628 | Gemischt | 2010/08/11 | Unbekannt |
41 | 3022630 | Gemischt | 2010/08/11 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 2981363 | Gemischt | 2010/02/24 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 2981949 | Gemischt | 2010/02/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 2991341 | Gemischt | 2010/03/31 | Unbekannt |
36 | 2991343 | Gemischt | 2010/03/31 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 3006340 | Gemischt | 2010/06/01 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 3008122 | Gemischt | 2010/06/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 3009425 | Gemischt | 2010/06/14 | Unbekannt |
25 | 3009426 | Gemischt | 2010/06/14 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 3009425 | Gemischt | 2010/06/14 | Unbekannt |
25 | 3009426 | Gemischt | 2010/06/14 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 3020542 | Gemischt | 2010/08/03 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
38 | 3032842 | Gemischt | 2010/09/22 | Unbekannt |
41 | 3032843 | Gemischt | 2010/09/22 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 3041781 | Gemischt | 2010/10/26 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 3045334 | Gemischt | 2010/11/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 3070158 | Gemischt | 2011/03/01 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 3076758 | Gemischt | 2011/04/01 | Registriert |
16 | 3076760 | Gemischt | 2011/04/01 | Registriert |
38 | 3076761 | Gemischt | 2011/04/01 | Registriert |
41 | 3076764 | Gemischt | 2011/04/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 3102125 | Gemischt | 2011/07/12 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 3105577 | Gemischt | 2011/08/01 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 3128665 | Gemischt | 2011/11/11 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2560795 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
5 | 2560796 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
16 | 2560797 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
25 | 2560798 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
35 | 2560799 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
39 | 2560800 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
40 | 2560801 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
41 | 2560802 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
42 | 2560803 | Gemischt | 2004/12/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 3179320 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
3 | 3179321 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
4 | 3179322 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
5 | 3179323 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
6 | 3179324 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
7 | 3179325 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
8 | 3179326 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
9 | 3179327 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
10 | 3179328 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
11 | 3179329 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
12 | 3179330 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
16 | 3179331 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
17 | 3179332 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
19 | 3179333 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
21 | 3179334 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
25 | 3179335 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
35 | 3179336 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
37 | 3179337 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
38 | 3179338 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
40 | 3179339 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
41 | 3179340 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
42 | 3179341 | Gemischt | 2012/07/23 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
14 | 2403465 | Gemischt | 2002/12/13 | Registriert |
14 | 3302932 | Gemischt | 2014/01/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 2454476 | Gemischt | 2003/08/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 3301303 | Gemischt | 2014/01/07 | Registriert |
Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke
Klasse 2:Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler
Klasse 3:Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 4:Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke
Klasse 5:Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide
Klasse 6:Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze
Klasse 7:Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten
Klasse 8:Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate
Klasse 9:Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetä- tigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte
Klasse 10:Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial
Klasse 11:Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 12:Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser
Klasse 13:Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerkskörper
Klasse 14:Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente
Klasse 15:Musikinstrumente
Klasse 16:Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke
