INVERCO
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1271541 | Denominativ | 1981/02/06 | Andere |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Gemischt | 2008/10/09 | Verlassen |
| 37 | | Gemischt | 2008/10/09 | Verlassen |
| 42 | | Gemischt | 2008/10/09 | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2898770 | Gemischt | 2009/03/05 | Unbekannt |
| 37 | 2898771 | Gemischt | 2009/03/05 | Unbekannt |
| 42 | 2898772 | Gemischt | 2009/03/05 | Unbekannt |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2898770 | Gemischt | 2009/03/05 | Unbekannt |
| 37 | 2898771 | Gemischt | 2009/03/05 | Unbekannt |
| 42 | 2898772 | Gemischt | 2009/03/05 | Unbekannt |
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen
Klasse 37:Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten
Klasse 40:Materialbearbeitung
Klasse 42:Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software