IMPERIAL
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 58906 | Denominativ | 1985/07/01 | Verlassen |
5 | 58907 | Denominativ | 1985/07/01 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 3, 4, 5 | 80376 | Denominativ | - | Verlassen |
19 | 165575 | Denominativ | 1990/12/06 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 83598 | Denominativ | - | Verlassen |
30 | 19663 | Denominativ | 1983/02/26 | Verlassen |
30 | 2092165 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 3, 4 | 165487 | Denominativ | 1990/12/05 | Verlassen |
1, 3, 4 | 523449 | Denominativ | 2001/04/04 | Registriert |
4 | 356242 | Gemischt | 1996/09/27 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 279584 | Denominativ | 1994/07/13 | Verlassen |
9 | 719633 | Gemischt | 2006/02/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479126 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479130 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479131 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479132 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479133 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479134 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479135 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479138 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637813 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637814 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637815 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637816 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637817 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637818 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637819 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637820 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637822 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637823 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637824 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 33 | 922742 | Gemischt | 2010/09/29 | Verlassen |
6 | 922737 | Gemischt | 2010/09/29 | Andere |
16 | 479139 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
16 | 637832 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
19 | 739798 | Gemischt | 2006/08/10 | Registriert |
19 | 739801 | Gemischt | 2006/08/10 | Registriert |
31 | 743801 | Gemischt | 2006/09/11 | Registriert |
31 | 743803 | Gemischt | 2006/09/11 | Registriert |
35 | 479144 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
35 | 637826 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
35 | 922744 | Gemischt | 2010/09/29 | Verlassen |
37 | 637827 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
38 | 637828 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
39 | 479143 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
39 | 637812 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
40 | 479142 | Gemischt | 2000/03/16 | Registriert |
40 | 546173 | Gemischt | 2001/10/16 | Registriert |
40 | 637829 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1 | 527214 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
3 | 527213 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
4 | 527212 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
6 | 527211 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
7 | 527210 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
8 | 527209 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
9 | 527208 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
9 | 719274 | Denominativ | 2006/02/03 | Registriert |
16 | 527206 | Denominativ | 2001/05/08 | Anmeldung Zurückgewiesen |
19 | 739802 | Denominativ | 2006/08/10 | Registriert |
20 | 279583 | Denominativ | 1994/07/13 | Verlassen |
20 | 654772 | Denominativ | 2004/07/28 | Registriert |
31 | 743802 | Denominativ | 2006/09/11 | Registriert |
31 | 743804 | Denominativ | 2006/09/11 | Registriert |
36 | 686479 | Denominativ | 2005/05/09 | Registriert |
36 | 692548 | Denominativ | 2005/06/22 | Registriert |
37 | 567978 | Denominativ | 2002/05/16 | Registriert |
38 | 692546 | Denominativ | 2005/06/22 | Registriert |
40 | 546172 | Denominativ | 2001/10/16 | Registriert |
42 | 527199 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479127 | Gemischt | 2000/03/16 | Verlassen |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479128 | Gemischt | 2000/03/16 | Verlassen |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479129 | Gemischt | 2000/03/16 | Verlassen |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479137 | Gemischt | 2000/03/16 | Verlassen |
37 | 527201 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
41 | 527200 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 479136 | Gemischt | 2000/03/16 | Verlassen |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637821 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 637825 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 33 | 922738 | Gemischt | 2010/09/29 | Registriert |
2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 33 | 922739 | Gemischt | 2010/09/29 | Registriert |
2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 33 | 922740 | Gemischt | 2010/09/29 | Registriert |
2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 33 | 922741 | Gemischt | 2010/09/29 | Registriert |
2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 33 | 922743 | Gemischt | 2010/09/29 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 630625 | Denominativ | 2003/12/09 | Registriert |
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33 | 909812 | Denominativ | 2010/06/16 | Registriert |
2 | 443169 | Denominativ | 1999/03/12 | Verlassen |
2 | 876315 | Denominativ | 2009/09/01 | Registriert |
16 | 465391 | Denominativ | 1999/10/27 | Registriert |
17 | 527205 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
17 | 980169 | Denominativ | 2011/11/21 | Registriert |
19 | 739797 | Denominativ | 2006/08/10 | Registriert |
22 | 527204 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
22 | 980170 | Denominativ | 2011/11/21 | Registriert |
27 | 527203 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
27 | 980166 | Denominativ | 2011/11/21 | Registriert |
35 | 692547 | Denominativ | 2005/06/22 | Registriert |
35 | 746283 | Denominativ | 2006/10/02 | Registriert |
35 | 1036835 | Denominativ | 2012/12/06 | Andere |
37 | 981233 | Denominativ | 2011/11/25 | Andere |
40, 41, 42, 43, 44, 45 | 981234 | Denominativ | 2011/11/25 | Andere |
41 | 981232 | Denominativ | 2011/11/25 | Andere |
11 | 527207 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
11 | 980171 | Denominativ | 2011/11/21 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 1076674 | Denominativ | 2013/10/01 | Registriert |
20 | 1120719 | Denominativ | 2014/08/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1120720 | Denominativ | 2014/08/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33 | 909814 | Gemischt | 2010/06/16 | Registriert |
19 | 637831 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
20 | 637830 | Gemischt | 2004/02/19 | Registriert |
19 | 1091789 | Gemischt | 2014/01/22 | Registriert |
20 | 1091791 | Gemischt | 2014/01/22 | Registriert |
37 | 1095968 | Gemischt | 2014/02/21 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
38 | 1095973 | Gemischt | 2014/02/21 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
40 | 1095971 | Gemischt | 2014/02/21 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
35 | 1152006 | Gemischt | 2015/04/23 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2016962 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2050493 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
2 | 189623 | Denominativ | 1991/10/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 4027 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 10058 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 27389 | Denominativ | - | Verlassen |
3 | 101922 | Denominativ | 1987/07/18 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 101922 | Denominativ | 1987/07/18 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 222396 | Gemischt | 1992/10/13 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 401912 | Denominativ | 1998/01/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 593430 | Gemischt | 2002/12/31 | Registriert |
3 | 1041581 | Gemischt | 2013/01/15 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 16374 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 76823 | Gemischt | 1986/04/22 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 38948 | Denominativ | 1984/05/08 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6, 20, 21 | 89715 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 145628 | Denominativ | 1989/12/28 | Verlassen |
6 | 481448 | Denominativ | 2000/04/05 | Registriert |
6 | 910161 | Denominativ | 2010/06/18 | Registriert |
7 | 155774 | Denominativ | 1990/06/26 | Verlassen |
7 | 495705 | Denominativ | 2000/08/02 | Registriert |
7 | 927286 | Denominativ | 2010/11/02 | Registriert |
8 | 164182 | Denominativ | 1990/11/15 | Verlassen |
8 | 515733 | Denominativ | 2001/01/24 | Registriert |
8 | 952362 | Denominativ | 2011/05/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 2084362 | Denominativ | - | Verlassen |
7, 11, 39, 42 | 2088355 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 2084362 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11, 39, 42 | 2088355 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
8 | 81345 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 79565 | Denominativ | 1965/07/12 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 178633 | Denominativ | 1991/06/07 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 547140 | Denominativ | 2001/10/24 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 989818 | Denominativ | 2012/01/19 | Zurückgenommen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 601534 | Denominativ | 2003/03/20 | Registriert |
12 | 1052336 | Denominativ | 2013/04/02 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
13 | 235645 | Denominativ | 1993/03/26 | Verlassen |
13 | 615962 | Denominativ | 2003/07/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
13 | 309071 | Denominativ | 1995/05/31 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 40224 | Denominativ | 1984/04/27 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 282805 | Denominativ | 1994/08/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 395522 | Denominativ | 1997/10/31 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 417566 | Gemischt | 1998/06/15 | Anmeldung Zurückgewiesen |
16 | 460323 | Gemischt | 1999/09/07 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
19 | 214009 | Denominativ | 1992/07/14 | Anmeldung Zurückgewiesen |
19 | 214011 | Denominativ | 1992/07/14 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
20 | 94268 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
20 | 246392 | Denominativ | 1993/07/15 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
20 | 279582 | Denominativ | 1994/07/13 | Verlassen |
20 | 654768 | Denominativ | 2004/07/28 | Registriert |
37 | 214010 | Denominativ | 1992/07/14 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
21 | 434075 | Denominativ | 1998/11/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
24 | 302316 | Denominativ | 1995/03/20 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
24 | 2063854 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 19282 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 242875 | Denominativ | 1993/06/11 | Registriert |
25 | 242876 | Denominativ | 1993/06/11 | Anmeldung Zurückgewiesen |
25 | 242877 | Denominativ | 1993/06/11 | Anmeldung Zurückgewiesen |
25 | 636764 | Denominativ | 2004/02/09 | Registriert |
25 | 1104873 | Denominativ | 2014/04/30 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 914549 | Denominativ | 2010/07/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
27 | 298657 | Denominativ | 1995/02/02 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29, 31 | 604 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29, 30, 32 | 61326 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 104198 | Denominativ | 1987/11/24 | Verlassen |
29, 31 | 203702 | Denominativ | 1992/03/27 | Verlassen |
29 | 360310 | Denominativ | 1996/11/07 | Registriert |
29 | 404146 | Denominativ | 1998/01/28 | Registriert |
29, 31 | 580958 | Denominativ | 2002/09/10 | Registriert |
29 | 756242 | Denominativ | 2006/12/21 | Registriert |
29 | 801030 | Denominativ | 2007/12/27 | Registriert |
29, 31 | 1027147 | Denominativ | 2012/09/28 | Registriert |
30 | 187086 | Denominativ | 1991/09/06 | Verlassen |
30 | 245115 | Denominativ | 1993/07/02 | Verlassen |
30 | 360311 | Denominativ | 1996/11/07 | Registriert |
30 | 546393 | Denominativ | 2001/10/17 | Registriert |
30 | 616382 | Denominativ | 2003/08/01 | Registriert |
30 | 756227 | Denominativ | 2006/12/21 | Registriert |
30 | 975543 | Denominativ | 2011/10/21 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 2039247 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 155448 | Denominativ | 1990/06/20 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 481345 | Denominativ | 2000/04/04 | Verlassen |
30 | 905307 | Denominativ | 2010/05/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 2092165 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32, 33 | 124365 | Denominativ | 1989/01/03 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 477280 | Gemischt | 2000/02/25 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 494023 | Gemischt | 2000/07/20 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 494024 | Gemischt | 2000/07/20 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 549860 | Gemischt | 2001/11/16 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 168074 | Gemischt | 1991/01/25 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 169282 | Denominativ | 1991/02/20 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 482006 | Denominativ | 2000/04/11 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 519090 | Gemischt | 2001/02/27 | Verlassen |
34 | 953539 | Gemischt | 2011/05/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 523702 | Denominativ | 2001/04/06 | Verlassen |
34 | 956133 | Denominativ | 2011/06/07 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 2085006 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 527202 | Denominativ | 2001/05/08 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 2073102 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 411124 | Gemischt | 1998/04/09 | Registriert |
36 | 411125 | Gemischt | 1998/04/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 999915 | Denominativ | 2012/03/26 | Registriert |
42 | 198837 | Denominativ | 1992/01/30 | Verlassen |
42 | 571769 | Denominativ | 2002/06/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 2099525 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 2099525 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 394459 | Denominativ | 1997/10/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 705132 | Denominativ | 2005/09/28 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 1104256 | Denominativ | 2014/04/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 1064792 | Denominativ | 2013/06/28 | Registriert |
Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke
Klasse 2:Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler
Klasse 3:Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 4:Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke
Klasse 5:Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide
