SOL
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
VE:22 | 1971-007290 | Denominativ | 1971/01/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
VE:6 | 1973-003015 | Gemischt | 1973/01/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 1998-001599 | Gemischt | 1998/01/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 1998-012852 | Gemischt | 1998/07/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
23 | 1999-007295 | Gemischt | 1999/04/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 2008-009821 | Denominativ | 2008/05/22 | Registriert |
Nationale klasse (keine beschreibung)
Klasse 0:Nationale klasse (keine beschreibung)
Klasse 3:Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 23:Garne und Fäden für textile Zwecke
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 37:Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten