FREE
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1850942 | Gemischt | 1992/07/28 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Denominativ | 2009/01/21 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3018276 | Gemischt | 2010/07/23 | Unbekannt |
Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 34:Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer