F
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 142260 | Gemischt | 1989/10/27 | Verlassen |
20 | 142259 | Gemischt | 1989/10/27 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 225854 | Gemischt | 1992/11/20 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 9, 20 | 277184 | Gemischt | 1994/06/16 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 277185 | Gemischt | 1994/06/16 | Verlassen |
1 | 686866 | Gemischt | 2005/05/12 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333134 | Gemischt | 1996/01/29 | Verlassen |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333135 | Gemischt | 1996/01/29 | Verlassen |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333136 | Gemischt | 1996/01/29 | Verlassen |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 450209 | Gemischt | 1999/05/28 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451695 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451696 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
1 | 520463 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520492 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520493 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520494 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 569574 | Gemischt | 2002/06/05 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995755 | Gemischt | 2012/02/28 | Andere |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995756 | Gemischt | 2012/02/28 | Andere |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995757 | Gemischt | 2012/02/28 | Andere |
1 | 995851 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 1020877 | Gemischt | 2012/08/10 | Andere |
2 | 520464 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
2 | 995847 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
3, 16, 20 | 333137 | Gemischt | 1996/01/29 | Verlassen |
3 | 520465 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
3 | 614838 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
3, 16, 20 | 763360 | Gemischt | 2007/02/20 | Registriert |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763361 | Gemischt | 2007/02/20 | Registriert |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763362 | Gemischt | 2007/02/20 | Registriert |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763363 | Gemischt | 2007/02/20 | Registriert |
3 | 995844 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
4 | 520466 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
4 | 995841 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
5 | 520467 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
5 | 614837 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
5 | 995838 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
6 | 520468 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
6 | 995833 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
7 | 451688 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
7 | 614836 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
8 | 451689 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
8 | 614835 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
9 | 451690 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
9 | 614834 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
9, 11, 20, 21, 24, 25 | 922544 | Gemischt | 2010/09/28 | Registriert |
10 | 520469 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
10 | 995829 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
12 | 520470 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
12 | 614832 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
13 | 520471 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
13 | 995805 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
14 | 520472 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
14 | 614831 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
14 | 995800 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
15 | 520473 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
16 | 410215 | Gemischt | 1998/03/31 | Registriert |
16 | 450204 | Gemischt | 1999/05/28 | Registriert |
16 | 569580 | Gemischt | 2002/06/05 | Registriert |
16 | 886459 | Gemischt | 2009/11/26 | Registriert |
16 | 922549 | Gemischt | 2010/09/28 | Registriert |
16 | 1018223 | Gemischt | 2012/07/25 | Registriert |
17 | 520474 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
17 | 995797 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
18 | 520475 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
18 | 614830 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
19 | 520476 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
19 | 614829 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
19 | 995788 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
19 | 995792 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
20 | 520477 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
20 | 614828 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
20 | 995783 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
21, 24, 25 | 333138 | Gemischt | 1996/01/29 | Verlassen |
21 | 520478 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
21 | 614827 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
21, 24, 25 | 763359 | Gemischt | 2007/02/20 | Registriert |
21 | 995779 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
22 | 520479 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
22 | 995776 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
23 | 520480 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
23 | 995774 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
24 | 451692 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
24 | 614826 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
25 | 450205 | Gemischt | 1999/05/28 | Registriert |
25 | 569579 | Gemischt | 2002/06/05 | Registriert |
25 | 895941 | Gemischt | 2010/02/19 | Registriert |
25 | 1018219 | Gemischt | 2012/07/25 | Registriert |
26 | 520481 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
26 | 995771 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
27 | 451693 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
27 | 614825 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
28 | 451694 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
28 | 614824 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
29 | 520482 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
29 | 614823 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
29 | 995769 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
30 | 520483 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
30 | 614822 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
30 | 995768 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
31 | 520484 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
31 | 614821 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
31 | 995766 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
32 | 520485 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
32 | 614820 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
32 | 995765 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
33 | 520486 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
33 | 614819 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
33 | 995763 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
34 | 520487 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
34 | 614818 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
34 | 995762 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
35 | 333139 | Gemischt | 1996/01/29 | Verlassen |
35 | 387792 | Gemischt | 1997/08/21 | Registriert |
35 | 450206 | Gemischt | 1999/05/28 | Registriert |
35 | 569578 | Gemischt | 2002/06/05 | Registriert |
35 | 754929 | Gemischt | 2006/12/12 | Registriert |
35 | 879376 | Gemischt | 2009/09/29 | Registriert |
35 | 922545 | Gemischt | 2010/09/28 | Registriert |
35, 36, 37, 41, 42, 45 | 922548 | Gemischt | 2010/09/28 | Registriert |
35 | 1041066 | Gemischt | 2013/01/10 | Andere |
36 | 410214 | Gemischt | 1998/03/31 | Registriert |
36 | 450207 | Gemischt | 1999/05/28 | Registriert |
36 | 569577 | Gemischt | 2002/06/05 | Registriert |
36 | 834811 | Gemischt | 2008/08/27 | Registriert |
36 | 922547 | Gemischt | 2010/09/28 | Registriert |
36 | 1018217 | Gemischt | 2012/07/25 | Registriert |
37 | 520488 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
37 | 995761 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
38 | 410213 | Gemischt | 1998/03/31 | Registriert |
38 | 450208 | Gemischt | 1999/05/28 | Registriert |
38 | 569576 | Gemischt | 2002/06/05 | Registriert |
38 | 834810 | Gemischt | 2008/08/27 | Registriert |
38 | 922546 | Gemischt | 2010/09/28 | Registriert |
38 | 1018216 | Gemischt | 2012/07/25 | Registriert |
39 | 333140 | Gemischt | 1996/01/29 | Verlassen |
39 | 387793 | Gemischt | 1997/08/21 | Registriert |
39 | 520489 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
39 | 763364 | Gemischt | 2007/02/20 | Registriert |
39, 41, 43 | 879377 | Gemischt | 2009/09/29 | Registriert |
39 | 933051 | Gemischt | 2010/12/16 | Registriert |
39 | 995760 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
40 | 520490 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
40 | 995759 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
41 | 520491 | Gemischt | 2001/03/12 | Registriert |
41 | 569575 | Gemischt | 2002/06/05 | Registriert |
41 | 995758 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
41 | 1018215 | Gemischt | 2012/07/25 | Registriert |
42 | 387794 | Gemischt | 1997/08/21 | Registriert |
42 | 450210 | Gemischt | 1999/05/28 | Registriert |
11 | 451691 | Gemischt | 1999/06/15 | Registriert |
11 | 614833 | Gemischt | 2003/07/21 | Registriert |
12 | 995807 | Gemischt | 2012/02/28 | Registriert |
3 | 1117979 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
5 | 1117981 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
7 | 1117983 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
8 | 1117985 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 1117986 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
11 | 1117988 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
12 | 1117991 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
14 | 1117993 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
18 | 1117994 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
19 | 1117975 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1117998 | Gemischt | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
21 | 1118230 | Gemischt | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
24 | 1118232 | Gemischt | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
27 | 1118228 | Gemischt | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
28 | 1118227 | Gemischt | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
29 | 1118226 | Gemischt | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
30 | 1118236 | Gemischt | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
31 | 1118224 | Gemischt | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1118434 | Gemischt | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
33 | 1118435 | Gemischt | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
34 | 1118436 | Gemischt | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
15 | 995802 | Denominativ | 2012/02/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 25 | 964893 | Gemischt | 2011/08/09 | Andere |
35, 37, 38, 40, 41, 42 | 964894 | Gemischt | 2011/08/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 2052680 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3, 18, 25 | 20010 | Gemischt | 1983/02/02 | Verlassen |
3, 18, 25 | 249224 | Gemischt | 1993/08/12 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 24041 | Gemischt | 1983/03/25 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 33406 | Gemischt | 1984/06/05 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3, 18 | 38243 | Gemischt | 1984/03/20 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 101869 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 290440 | Gemischt | 1994/11/04 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 304510 | Gemischt | 1995/04/11 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 527653 | Gemischt | 2001/05/11 | Registriert |
3 | 1013163 | Gemischt | 2012/06/21 | Registriert |
5 | 527654 | Gemischt | 2001/05/11 | Verlassen |
5 | 989217 | Gemischt | 2012/01/17 | Registriert |
21 | 527655 | Gemischt | 2001/05/11 | Verlassen |
21 | 989225 | Gemischt | 2012/01/17 | Registriert |
35 | 527656 | Gemischt | 2001/05/11 | Verlassen |
35 | 989222 | Gemischt | 2012/01/17 | Registriert |
38 | 527657 | Gemischt | 2001/05/11 | Verlassen |
38 | 989220 | Gemischt | 2012/01/17 | Registriert |
39 | 551184 | Gemischt | 2001/11/29 | Registriert |
39 | 1008707 | Gemischt | 2012/05/25 | Registriert |
42 | 527658 | Gemischt | 2001/05/11 | Anmeldung Zurückgewiesen |
42 | 578795 | Gemischt | 2002/08/22 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 710327 | Gemischt | 2005/11/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 205136 | Gemischt | 1992/04/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 248880 | Gemischt | 1993/08/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 399262 | Gemischt | 1997/12/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 459155 | Gemischt | 1999/08/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 657416 | Gemischt | 2004/08/20 | Registriert |
5 | 1133898 | Gemischt | 2014/12/03 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 158945 | Gemischt | 1990/08/14 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6, 17 | 384169 | Gemischt | 1997/07/18 | Verlassen |
6 | 986987 | Gemischt | 2012/01/04 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 899336 | Gemischt | 2010/03/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 101532 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 203603 | Gemischt | 1992/03/26 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 383615 | Gemischt | 1997/07/14 | Verlassen |
7 | 884734 | Gemischt | 2009/11/12 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 415120 | Gemischt | 1998/05/19 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 896499 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
8 | 896500 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
9 | 896501 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896506 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896507 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
24 | 896503 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
27 | 896504 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
28 | 896505 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
35 | 896498 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
11 | 896502 | Gemischt | 2010/02/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 14686 | Gemischt | - | Verlassen |
34 | 14687 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 237199 | Gemischt | 1993/04/13 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 603919 | Gemischt | 2003/04/09 | Registriert |
18, 25, 28 | 534460 | Gemischt | 2001/07/09 | Verlassen |
18, 25, 28 | 941972 | Gemischt | 2011/02/23 | Registriert |
25 | 523880 | Gemischt | 2001/04/09 | Verlassen |
25 | 941971 | Gemischt | 2011/02/23 | Registriert |
34 | 603921 | Gemischt | 2003/04/09 | Registriert |
9 | 1065139 | Gemischt | 2013/07/02 | Registriert |
34 | 1065141 | Gemischt | 2013/07/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 907123 | Gemischt | 2010/05/27 | Registriert |
35 | 907124 | Gemischt | 2010/05/27 | Registriert |
35, 36, 38, 41 | 916363 | Gemischt | 2010/08/10 | Registriert |
36 | 907125 | Gemischt | 2010/05/27 | Registriert |
38 | 907126 | Gemischt | 2010/05/27 | Registriert |
41 | 907127 | Gemischt | 2010/05/27 | Registriert |
42 | 907128 | Gemischt | 2010/05/27 | Registriert |
45 | 907129 | Gemischt | 2010/05/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 956056 | Gemischt | 2011/06/06 | Registriert |
35, 41, 42, 45 | 956066 | Gemischt | 2011/06/06 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 127482 | Gemischt | 1989/03/02 | Anmeldung Zurückgewiesen |
11, 21 | 133604 | Gemischt | 1989/08/28 | Verlassen |
11, 21 | 880725 | Gemischt | 2009/10/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 182609 | Gemischt | 1991/07/17 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 588781 | Gemischt | 2002/11/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 663202 | Gemischt | 2004/10/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 18210 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 62685 | Gemischt | 1985/06/05 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 111890 | Gemischt | 1988/05/11 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 325486 | Gemischt | 1995/11/09 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 689582 | Gemischt | 2005/06/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
17 | 420231 | Gemischt | 1998/07/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
17 | 823351 | Gemischt | 2008/06/06 | Registriert |
12 | 1049478 | Gemischt | 2013/03/13 | Andere |
12 | 1053730 | Gemischt | 2013/04/12 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 174472 | Gemischt | 1991/04/30 | Verlassen |
25 | 478573 | Gemischt | 2000/03/10 | Anmeldung Zurückgewiesen |
25 | 533503 | Gemischt | 2001/06/29 | Zurückgenommen |
34 | 237202 | Gemischt | 1993/04/13 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 239474 | Gemischt | 1993/05/05 | Verlassen |
18 | 632807 | Gemischt | 2004/01/02 | Registriert |
25 | 239475 | Gemischt | 1993/05/05 | Verlassen |
25 | 715728 | Gemischt | 2005/12/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 965212 | Gemischt | 2011/08/11 | Andere |
35 | 965213 | Gemischt | 2011/08/11 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 2068272 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 466638 | Gemischt | 1999/11/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
22, 23 | 18092 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
23 | 3685 | Gemischt | - | Verlassen |
23 | 3686 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 61306 | Gemischt | 1965/07/12 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 126362 | Gemischt | 1988/11/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 136674 | Gemischt | 1989/07/26 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 515994 | Gemischt | 2001/01/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
27 | 2054719 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
28 | 2057581 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 262864 | Gemischt | 1993/12/29 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 619645 | Gemischt | 2003/09/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 521 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 204780 | Gemischt | 1992/04/08 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 435520 | Gemischt | 1998/12/15 | Registriert |
34 | 435521 | Gemischt | 1998/12/15 | Registriert |
34 | 442866 | Gemischt | 1999/03/10 | Registriert |
34 | 1058423 | Gemischt | 2013/05/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35, 37, 42 | 17323 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 143701 | Gemischt | 1989/11/21 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 689533 | Gemischt | 2005/06/03 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 538449 | Gemischt | 2001/08/07 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 2092624 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 2092624 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 985475 | Gemischt | 2011/12/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 1102839 | Gemischt | 2014/04/14 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 1110213 | Gemischt | 2014/06/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9, 35, 42, 45 | 1133238 | Gemischt | 2014/11/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 1136563 | Gemischt | 2014/12/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9, 42 | 1136738 | Gemischt | 2014/12/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 1140851 | Gemischt | 2015/01/28 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12, 19, 37 | 1144068 | Gemischt | 2015/02/23 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 1149199 | Gemischt | 2015/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
