MONTEGRANDE
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 338980 | Denominativ | 1996/03/29 | Anmeldung Zurückgewiesen |
6, 7, 8, 11, 21 | 338981 | Denominativ | 1996/03/29 | Anmeldung Zurückgewiesen |
36, 37, 42 | 330396 | Gemischt | 1996/01/03 | Verlassen |
36, 37, 42 | 756626 | Gemischt | 2006/12/26 | Registriert |
36, 37, 42 | 757749 | Gemischt | 2007/01/05 | Eintragung Gelöscht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 146440 | Denominativ | 1990/01/10 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 624172 | Denominativ | 2003/10/09 | Registriert |
35 | 624173 | Denominativ | 2003/10/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 93415 | Denominativ | 1987/01/21 | Verlassen |
33 | 386093 | Denominativ | 1997/08/05 | Registriert |
33 | 823715 | Denominativ | 2008/06/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35, 39 | 318425 | Denominativ | 1995/08/30 | Verlassen |
35, 39 | 318426 | Gemischt | 1995/08/30 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 394253 | Gemischt | 1997/10/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 737412 | Denominativ | 2006/07/24 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36, 42 | 444078 | Denominativ | 1999/03/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 464429 | Denominativ | 1999/10/18 | Registriert |
39 | 901686 | Denominativ | 2010/04/15 | Eintragung Gelöscht |
41 | 464430 | Denominativ | 1999/10/18 | Registriert |
41 | 901684 | Denominativ | 2010/04/15 | Eintragung Gelöscht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 389297 | Denominativ | 1997/09/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 186657 | Denominativ | 1991/09/03 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 470744 | Denominativ | 1999/12/20 | Registriert |
Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze
Klasse 7:Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten
Klasse 8:Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate
Klasse 11:Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 21:Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 36:Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen
Klasse 37:Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten
Klasse 39:Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten
Klasse 42:Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software