H
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 658995 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
12 | 896846 | Gemischt | 2010/03/02 | Registriert |
35 | 658997 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
37 | 658996 | Gemischt | 2004/09/03 | Registriert |
7 | 1081382 | Gemischt | 2013/11/05 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
38 | 1082002 | Gemischt | 2013/11/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 7, 9 | 801021 | Gemischt | 2007/12/26 | Registriert |
37, 40, 42 | 801022 | Gemischt | 2007/12/26 | Unbekannt |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 842411 | Gemischt | 2008/10/24 | Zurückgenommen |
4, 7, 12, 27 | 477304 | Gemischt | 2000/02/25 | Registriert |
4, 7, 12, 27 | 917592 | Gemischt | 2010/08/19 | Registriert |
37 | 405979 | Gemischt | 1998/02/17 | Registriert |
37 | 477305 | Gemischt | 2000/02/25 | Registriert |
37 | 843300 | Gemischt | 2008/11/03 | Registriert |
37 | 917722 | Gemischt | 2010/08/20 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1, 3, 5 | 851855 | Gemischt | 2009/01/15 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 972293 | Gemischt | 2011/09/30 | Registriert |
4 | 972294 | Gemischt | 2011/09/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 59738 | Denominativ | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 140604 | Denominativ | 1989/10/02 | Verlassen |
3 | 471804 | Denominativ | 2000/01/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 171868 | Gemischt | 1991/04/01 | Anmeldung Zurückgewiesen |
21 | 175707 | Gemischt | 1991/05/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 225633 | Gemischt | 1992/11/19 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3, 9, 18, 25 | 600182 | Gemischt | 2003/03/07 | Registriert |
3, 9, 18, 25 | 1070499 | Gemischt | 2013/08/12 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3, 5, 30 | 926939 | Gemischt | 2010/10/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
4 | 1022153 | Gemischt | 2012/08/21 | Andere |
9 | 1022149 | Gemischt | 2012/08/21 | Andere |
16 | 1022156 | Gemischt | 2012/08/21 | Registriert |
25 | 1022157 | Gemischt | 2012/08/21 | Registriert |
28 | 1022159 | Gemischt | 2012/08/21 | Registriert |
35 | 1022147 | Gemischt | 2012/08/21 | Andere |
37 | 1022160 | Gemischt | 2012/08/21 | Registriert |
12 | 1022154 | Gemischt | 2012/08/21 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 73562 | Gemischt | 1986/04/03 | Verlassen |
6 | 350522 | Gemischt | 1996/07/26 | Verlassen |
7 | 73563 | Gemischt | 1986/04/03 | Verlassen |
7 | 350523 | Gemischt | 1996/07/26 | Verlassen |
11 | 73564 | Gemischt | 1986/04/03 | Verlassen |
11 | 350524 | Gemischt | 1996/07/26 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 11, 20, 24, 27 | 126407 | Gemischt | 1989/02/20 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | 448015 | Gemischt | 1999/05/04 | Registriert |
6 | 910986 | Gemischt | 2010/06/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34 | 730806 | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34 | 769618 | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
6, 14, 18, 21, 25, 26, 34 | 789347 | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 13282 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 37355 | Gemischt | 1984/05/16 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 67372 | Gemischt | - | Verlassen |
12 | 89300 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 143004 | Gemischt | 1989/11/09 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 173001 | Gemischt | 1991/04/16 | Verlassen |
9 | 196070 | Denominativ | 1991/12/27 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 189061 | Gemischt | 1991/10/03 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 384662 | Gemischt | 1997/07/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 476336 | Gemischt | 2000/02/16 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 9, 12, 17 | 482628 | Gemischt | 2000/04/13 | Verlassen |
7, 9, 12, 17 | 925121 | Gemischt | 2010/10/19 | Registriert |
37, 42 | 925122 | Gemischt | 2010/10/19 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 560626 | Gemischt | 2002/03/07 | Registriert |
7, 12 | 993860 | Gemischt | 2012/02/15 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 805478 | Gemischt | 2008/01/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 891517 | Gemischt | 2010/01/13 | Registriert |
9 | 891518 | Gemischt | 2010/01/13 | Registriert |
11 | 891519 | Gemischt | 2010/01/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 905205 | Gemischt | 2010/05/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 23402 | Gemischt | - | Verlassen |
9 | 81597 | Gemischt | 1986/06/19 | Verlassen |
9 | 359891 | Gemischt | 1996/10/31 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 84749 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 91025 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 181394 | Gemischt | 1991/07/05 | Verlassen |
9 | 227601 | Gemischt | 1992/12/15 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 | 358124 | Gemischt | 1996/10/16 | Verlassen |
41 | 358123 | Gemischt | 1996/10/16 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 361531 | Gemischt | 1996/11/19 | Verlassen |
38 | 361532 | Gemischt | 1996/11/19 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 404278 | Gemischt | 1998/01/29 | Registriert |
16 | 404277 | Gemischt | 1998/01/29 | Registriert |
38 | 412832 | Gemischt | 1998/04/24 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 615851 | Gemischt | 2003/07/29 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 694730 | Gemischt | 2005/07/08 | Registriert |
35 | 694731 | Gemischt | 2005/07/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9, 28 | 724531 | Gemischt | 2006/03/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9, 16 | 832546 | Gemischt | 2008/08/08 | Registriert |
38, 41 | 832547 | Gemischt | 2008/08/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
10 | 101436 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
10 | 199251 | Gemischt | 1992/02/06 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12, 22 | 117615 | Gemischt | 1988/03/20 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 180885 | Gemischt | 1991/07/01 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 257023 | Gemischt | 1993/10/27 | Anmeldung Zurückgewiesen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 290555 | Gemischt | 1994/11/07 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 348656 | Gemischt | 1996/07/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12, 22 | 431978 | Gemischt | 1998/11/04 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 532933 | Gemischt | 2001/06/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12, 22 | 839947 | Gemischt | 2008/10/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 815219 | Gemischt | 2008/04/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 929529 | Gemischt | 2010/11/17 | Registriert |
35 | 929530 | Gemischt | 2010/11/17 | Registriert |
38 | 929531 | Gemischt | 2010/11/17 | Registriert |
41 | 929554 | Gemischt | 2010/11/17 | Registriert |
43 | 929532 | Gemischt | 2010/11/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 774074 | Gemischt | 2007/05/18 | Registriert |
25 | 774075 | Gemischt | 2007/05/18 | Registriert |
28 | 774076 | Gemischt | 2007/05/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 915263 | Gemischt | 2010/07/30 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18, 25 | 2017721 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
20 | 294203 | Gemischt | 1994/12/14 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
21 | 247568 | Gemischt | 1993/07/27 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
23, 24, 25 | 90623 | Gemischt | 1987/06/28 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 196552 | Gemischt | 1992/01/03 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 208492 | Gemischt | 1992/05/19 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25, 28 | 388379 | Gemischt | 1997/08/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 448338 | Gemischt | 1999/05/07 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 880035 | Gemischt | 2009/10/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 2051819 | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
26 | 140341 | Gemischt | 1989/11/16 | Verlassen |
26 | 470373 | Gemischt | 1999/12/16 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 662724 | Gemischt | 2004/10/13 | Registriert |
31 | 662725 | Gemischt | 2004/10/13 | Registriert |
44 | 662726 | Gemischt | 2004/10/13 | Registriert |
44 | 662727 | Gemischt | 2004/10/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 289454 | Gemischt | 1994/10/24 | Verlassen |
32 | 685886 | Gemischt | 2005/05/04 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35, 41 | 570256 | Gemischt | 2002/06/11 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 924796 | Gemischt | 2010/10/15 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 1033572 | Gemischt | 2012/11/14 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37, 42 | 482627 | Gemischt | 2000/04/13 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37, 40, 42 | 818712 | Gemischt | 2008/05/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 341210 | Gemischt | 1996/04/24 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 761531 | Gemischt | 2007/02/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 435006 | Gemischt | 1998/12/09 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 421363 | Gemischt | 1998/07/22 | Verlassen |
42 | 852134 | Gemischt | 2009/01/19 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 694732 | Gemischt | 2005/07/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 810949 | Gemischt | 2008/03/11 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 360961 | Gemischt | 1996/11/14 | Verlassen |
11 | 774756 | Gemischt | 2007/05/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
4 | 1081297 | Gemischt | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
14 | 1080447 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
16 | 1080446 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
18 | 1080442 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1080441 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
21 | 1080440 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
24 | 1080451 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
25 | 1080438 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
27 | 1080439 | Gemischt | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
28 | 1081294 | Gemischt | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
36 | 1082003 | Gemischt | 2013/11/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
37 | 1081298 | Gemischt | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
37 | 1136387 | Gemischt | 2014/12/22 | Registriert |
35 | 1136388 | Gemischt | 2014/12/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 1064700 | Gemischt | 2013/06/28 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 1101251 | Gemischt | 2014/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 1101253 | Gemischt | 2014/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 1086346 | Gemischt | 2013/12/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 1145978 | Gemischt | 2015/03/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
25 | 1145979 | Gemischt | 2015/03/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 1151578 | Gemischt | 2015/04/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke
Klasse 2:Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler
Klasse 3:Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 4:Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke
Klasse 5:Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide
Klasse 6:Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze
Klasse 7:Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten
Klasse 8:Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate
Klasse 9:Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetä- tigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte
Klasse 10:Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial
Klasse 11:Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 12:Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser
Klasse 13:Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerkskörper
Klasse 14:Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente
Klasse 15:Musikinstrumente
Klasse 16:Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke
Klasse 17:Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall)
Klasse 18:Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren
Klasse 19:Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall)
Klasse 20:Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen
Klasse 21:Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind
Klasse 22:Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); rohe Gespinstfasern
Klasse 23:Garne und Fäden für textile Zwecke
Klasse 24:Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bettdecken; Tischdecken
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 26:Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen
Klasse 27:Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material)
Klasse 28:Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)
Klasse 34:Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 36:Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen
Klasse 37:Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten
Klasse 38:Telekommunikation
Klasse 39:Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen
Klasse 40:Materialbearbeitung
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten
Klasse 42:Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software
Klasse 43:Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen
Klasse 44:Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft