DELI MARKET
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 919105 | Denominativ | 2010/08/31 | Andere |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 913257 | Denominativ | 2010/07/15 | Anmeldung Zurückgewiesen |
| 43 | | Denominativ | 2010/07/15 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2011/05/18 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 362932 | Denominativ | 1996/12/02 | Verlassen |
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 42:Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software
Klasse 43:Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen