GIPSY
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3 |     59087        |  Denominativ | 1985/08/28 | Verlassen | 
| 3 |     332764        |  Denominativ | 1996/01/25 | Verlassen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3 |     392584        |  Denominativ | 1997/10/03 | Anmeldung Zurückgewiesen | 
| 8 |     415110        |  Denominativ | 1998/05/18 | Verlassen | 
| 39 |     415109        |  Denominativ | 1998/05/18 | Verlassen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 8 |     482657        |  Denominativ | 2000/04/14 | Verlassen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 25 |     561467        |  Denominativ | 2002/03/15 | Verlassen | 
| 25 |          |  Denominativ | 2002/08/30 | Registriert | 
| 25 |          |  Denominativ | 2007/02/27 | Registriert | 
| 25 |     1016301        |  Denominativ | 2012/07/12 | Andere | 
| 25 |     1041065        |  Denominativ | 2013/01/10 | Andere | 
| 35, 39 |          |  Denominativ | 2007/02/27 | Registriert | 
| 42 |     561468        |  Denominativ | 2002/03/15 | Verlassen | 
| 42 |     1016309        |  Denominativ | 2012/07/12 | Andere | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 29, 30 |     90745        |  Denominativ | - | Verlassen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 29, 30 |     90745        |  Denominativ | - | Verlassen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 29, 30 |     183595        |  Denominativ | 1991/07/29 | Verlassen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 30 |     559493        |  Denominativ | 2002/02/25 | Anmeldung Zurückgewiesen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 32 |     1018662        |  Denominativ | 2012/07/27 | Andere | 
| 33 |     1018664        |  Denominativ | 2012/07/27 | Andere | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 38 |     2084893        |  Denominativ | - | Verlassen | 
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 42 |     168818        |  Denominativ | 1991/02/07 | Verlassen | 
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 8:Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 38:Telekommunikation
Klasse 39:Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen
Klasse 42:Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software