FREE
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 000198695 | Denominativ | 1978/05/10 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 000258440 | Gemischt | 1989/09/13 | Verlassen |
28 | 000258439 | Gemischt | 1989/09/13 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 000262585 | Denominativ | 1990/03/06 | Registriert |
29 | 000262584 | Denominativ | 1990/03/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 000333865 | Gemischt | 1998/11/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 000407448 | Gemischt | 2006/10/24 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 000448689 | Denominativ | 2009/05/07 | Registriert |
Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 28:Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 34:Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten