TIERRUCA
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Gemischt | 2001/08/16 | Registriert |
| 33 | | Gemischt | 2001/08/16 | Registriert |
| 33 | 539564 | Gemischt | 2001/08/16 | Anmeldung Zurückgewiesen |
| 33 | 564252 | Gemischt | 2002/04/10 | Anmeldung Zurückgewiesen |
| 33 | 564253 | Gemischt | 2002/04/10 | Anmeldung Zurückgewiesen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Gemischt | 2011/10/17 | Registriert |
| 33 | | Denominativ | 2011/10/17 | Registriert |
Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)