WADO'S
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 170651 ![]() | Denominativ | 1991/03/14 | Verlassen |
3, 16, 18, 24, 28 | 189453 ![]() | Denominativ | 1991/10/09 | Verlassen |
3, 16, 18, 24, 28 | 189454 ![]() | Denominativ | 1991/10/09 | Verlassen |
16, 18, 24, 28 | 189452 ![]() | Denominativ | 1991/10/09 | Verlassen |
25 | 171292 ![]() | Denominativ | 1991/03/25 | Verlassen |
25 | ![]() ![]() | Denominativ | 2013/08/13 | Registriert |
35 | ![]() ![]() | Denominativ | 2014/11/12 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2013/09/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Denominativ | 2001/04/05 | Registriert |
3 | ![]() ![]() | Denominativ | 2011/04/12 | Registriert |
3 | 2064224 ![]() | Denominativ | - | Verlassen |
14 | ![]() ![]() | Denominativ | 2010/01/11 | Registriert |
25 | 221759 ![]() | Denominativ | 1992/10/02 | Verlassen |
25 | ![]() ![]() | Denominativ | 2001/04/05 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Denominativ | 2001/04/05 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Denominativ | 2001/04/05 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Denominativ | 2003/06/13 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Denominativ | 2011/04/28 | Registriert |
35 | ![]() ![]() | Denominativ | 2004/10/28 | Registriert |
35 | ![]() ![]() | Denominativ | 2010/01/11 | Registriert |
3, 16, 18, 24, 28 | ![]() ![]() | Gemischt | 2001/04/26 | Registriert |
3, 16, 18, 24, 28 | ![]() ![]() | Gemischt | 2001/04/26 | Registriert |
3, 16, 18, 24, 28 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/06 | Registriert |
3, 16, 18, 24, 28 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/06 | Registriert |
16, 18, 24, 28 | ![]() ![]() | Gemischt | 2001/04/26 | Registriert |
16, 18, 24, 28 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/06 | Registriert |
25 | 158078 ![]() | Gemischt | 1990/08/01 | Verlassen |
25 | 170654 ![]() | Gemischt | 1991/03/14 | Verlassen |
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2003/06/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16, 25 | 2056382 ![]() | Gemischt | - | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 113681 ![]() | Gemischt | 1988/01/27 | Verlassen |
25 | 182147 ![]() | Gemischt | 1991/07/15 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 217500 ![]() | Gemischt | 1992/08/14 | Verlassen |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 2069707 ![]() | Gemischt | - | Verlassen |
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 14:Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente
Klasse 16:Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke
Klasse 18:Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren
Klasse 24:Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bettdecken; Tischdecken
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 28:Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten