SOLANGE
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3, 25 | | Denominativ | 1985/09/28 | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Denominativ | - | Verlassen |
| 25 | | Denominativ | - | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3, 25 | | Denominativ | 1996/05/10 | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23 | | Denominativ | 1985/09/29 | Verlassen |
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 23:Garne und Fäden für textile Zwecke
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen