VANCO
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Denominativ | 2011/06/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Figurativ | 2010/08/06 | Registriert |
| 42 | | Denominativ | 1999/10/05 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 38, 41, 42 | 002130912 | Denominativ | 2001/03/15 | Verlassen |
| 38 | | Denominativ | 1996/10/11 | Registriert |
Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser
Klasse 38:Telekommunikation
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten
Klasse 42:Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software