CROMA
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 991107 | Gemischt | 2009/02/20 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 1182022 | Denominativ | 2011/05/30 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | 1184911 | Denominativ | 2011/06/08 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
2 | 1368148 | Denominativ | 2013/04/25 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
14 | 1524935 | Gemischt | 2014/09/08 | In Gang |
Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler
Klasse 11:Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 14:Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten