GIORGIO
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 812305680 | Denominativ | 1985/11/25 | Anmeldung Veröffentlicht |
3 | 812740068 | Denominativ | 1986/07/31 | Registriert |
3 | 812537920 | Gemischt | 1986/04/28 | Registriert |
3 | 812740050 | Gemischt | 1986/07/31 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 812374266 | Denominativ | 1985/12/30 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 812443160 | Gemischt | 1986/02/17 | Anmeldung Veröffentlicht |
25 | 812577850 | Gemischt | 1986/05/13 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 813756723 | Gemischt | 1987/09/16 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
40 | 814969690 | Denominativ | 1989/07/31 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 816373671 | Gemischt | 1991/08/27 | Anmeldung Veröffentlicht |
31 | 816373680 | Gemischt | 1991/08/27 | Anmeldung Veröffentlicht |
29 | 817359656 | Gemischt | 1993/07/22 | Andere |
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 40:Materialbearbeitung