LA FLORESTA
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 92192880 ![]() | Denominativ | - | Registriert |
29 | 92192880 ![]() | Denominativ | 1900/01/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 92313108 ![]() | Gemischt | - | Registriert |
31 | 92313110 ![]() | Gemischt | - | Registriert |
32 | 96044920 ![]() | Gemischt | - | Registriert |
30 | 92313108 ![]() | Gemischt | 1989/11/17 | Registriert |
31 | 92313110 ![]() | Gemischt | 1989/11/17 | Registriert |
32 | ![]() ![]() | Gemischt | 1996/08/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 92371460 ![]() | Denominativ | - | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 92371460 ![]() | Denominativ | 1992/11/27 | Registriert |
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken