H
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2012/04/13 | Registriert |
| 7 | | Gemischt | 2012/04/13 | Registriert |
| 12 | | Gemischt | 2012/04/13 | Registriert |
| 37 | | Gemischt | 2012/04/13 | Registriert |
| 42 | | Gemischt | 2012/04/13 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1341901 | Gemischt | 2013/01/23 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2008/08/14 | Registriert |
| 16 | | Gemischt | 2008/08/14 | Registriert |
| 38 | | Gemischt | 2008/08/14 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 2008/08/14 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 172885 | Gemischt | 1993/02/19 | Registriert |
| 30 | | Gemischt | 2002/11/01 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2003/08/15 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Gemischt | 2012/01/09 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Gemischt | 2002/12/17 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 2004/01/23 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Gemischt | 2012/08/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2006/04/21 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2006/04/21 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7, 11, 7 | | Gemischt | 1997/07/25 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Gemischt | 2010/09/02 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 75669 | Gemischt | 1989/11/14 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Gemischt | 2000/08/08 | Registriert |
| 6 | | Gemischt | 2000/08/08 | Registriert |
| 6 | | Gemischt | 2000/08/08 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Gemischt | 2008/08/11 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2008/02/21 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | Gemischt | 2012/03/21 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 2009/10/15 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 2005/06/23 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 991683 | Gemischt | 2009/02/25 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 2004/03/03 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2004/03/03 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Gemischt | 2004/02/27 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2004/02/27 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 2004/02/27 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | Gemischt | 2000/10/23 | Registriert |
| 30 | | Gemischt | 2000/10/23 | Registriert |
| 31 | | Gemischt | 2000/10/23 | Registriert |
| 30 | 966802 | Gemischt | 2008/10/09 | In Gang |
| 31 | 966803 | Gemischt | 2008/10/09 | In Gang |
| 29 | 966804 | Gemischt | 2008/10/09 | In Gang |
| 30 | | Gemischt | 2011/05/02 | Registriert |
| 31 | | Gemischt | 2011/05/02 | Registriert |
| 29 | | Gemischt | 2011/05/02 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 221602 | Gemischt | 1983/08/18 | Registriert |
| 3 | 221603 | Gemischt | 1983/08/18 | Registriert |
| 40, 3, 6, 8, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 31 | 221604 | Gemischt | 1983/08/18 | Registriert |
| 25, 39, 5, 9, 10, 16, 18, 21 | 221605 | Gemischt | 1983/08/18 | Registriert |
| 3, 18, 22 | 221606 | Gemischt | 1983/08/18 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 1998/01/20 | Registriert |
| 16 | | Gemischt | 1998/01/20 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 1998/01/20 | Registriert |
| 38 | | Gemischt | 1998/01/20 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 1998/01/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 536730 | Gemischt | 2002/03/07 | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Gemischt | 2001/05/23 | Registriert |
| 38 | | Gemischt | 2001/05/23 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 2001/05/23 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2002/02/12 | Registriert |
| 42, 43, 44, 42, 35 | | Gemischt | 2002/02/12 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2012/03/02 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 2012/03/02 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Gemischt | 2010/08/10 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31, 7, 11, 16, 22, 24 | 123456 | Gemischt | 1965/06/17 | Registriert |
| 7 | 1428164 | Gemischt | 2013/11/01 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 683053 | Gemischt | 2004/10/19 | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35, 36, 42, 35, 36, 42 | 195567 | Gemischt | 1982/01/15 | Registriert |
| 39, 42, 39, 43 | 195571 | Gemischt | 1982/01/15 | Registriert |
| 36 | 195574 | Gemischt | 1982/01/15 | Registriert |
| 35, 36, 42, 35, 36, 42 | 195578 | Gemischt | 1982/01/15 | Registriert |
| 2, 5, 29, 30, 31, 2, 5, 29, 30, 31 | 254026 | Gemischt | 1985/09/05 | Registriert |
| 12 | | Gemischt | 2010/08/19 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2010/08/19 | Registriert |
| 37 | | Gemischt | 2010/08/19 | Registriert |
| 42, 35 | 509856 | Denominativ | 1982/01/15 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Gemischt | 2009/01/20 | Registriert |
| 7 | | Gemischt | 2009/01/20 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2009/01/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2007/07/27 | Registriert |
| 14 | | Gemischt | 2007/07/27 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2007/07/27 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2007/07/27 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 170595 | Gemischt | 1993/06/16 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Gemischt | 2002/09/24 | Registriert |
| 40 | | Gemischt | 2002/09/24 | Registriert |
| 42 | | Gemischt | 2002/09/24 | Registriert |
| 1 | | Gemischt | 2003/01/07 | Registriert |
| 7 | | Gemischt | 2003/01/07 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2003/01/07 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Gemischt | 2010/10/22 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Gemischt | 2007/10/26 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Gemischt | 1996/03/04 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Gemischt | 2000/03/13 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2000/03/13 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1323252 | Gemischt | 2012/11/05 | In Gang |
| 19 | 1323253 | Gemischt | 2012/11/05 | In Gang |
| 37 | 1323254 | Gemischt | 2012/11/05 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Gemischt | 1996/04/19 | Registriert |
| 17 | | Gemischt | 1997/10/14 | Registriert |
| 19 | | Gemischt | 1997/10/14 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 148842 | Gemischt | 1992/09/01 | Registriert |
| 9 | 148846 | Gemischt | 1992/09/01 | Registriert |
| 6 | 148848 | Gemischt | 1992/09/01 | Registriert |
| 7 | 148850 | Gemischt | 1992/09/01 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Gemischt | 2012/03/21 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Gemischt | 2010/07/06 | Registriert |
| 37 | | Gemischt | 2010/07/06 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Gemischt | 2011/10/28 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Gemischt | 2011/07/28 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2010/11/08 | Registriert |
| 7 | | Gemischt | 2010/11/08 | Registriert |
| 11 | | Gemischt | 2010/11/08 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 147879 | Gemischt | 1992/08/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11, 9, 12, 16, 20, 21, 23, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 7, 8 | 84157 | Denominativ | 1958/08/27 | Registriert |
| 8 | 154965 | Gemischt | 1992/11/19 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gemischt | 2011/05/12 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 2 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 10 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 16 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 5 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 3 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 11 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 12 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 21 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| 1 | | Gemischt | 2000/08/03 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 130575 | Gemischt | 1992/01/08 | Registriert |
| 32 | 130576 | Gemischt | 1992/01/08 | Registriert |
| 33 | 130577 | Gemischt | 1992/01/08 | Registriert |
| 29 | 130582 | Gemischt | 1992/01/08 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | Gemischt | 2004/04/27 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Gemischt | 2007/09/19 | Registriert |
| 36 | | Gemischt | 2007/09/19 | Registriert |
| 39 | | Gemischt | 2007/09/19 | Registriert |
| 40 | | Gemischt | 2007/09/19 | Registriert |
| 42 | | Gemischt | 2007/09/19 | Registriert |
| 37 | | Gemischt | 2007/09/19 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Gemischt | 1996/09/23 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gemischt | 2002/04/22 | Registriert |
| 5 | | Gemischt | 2002/04/22 | Registriert |
| 42 | | Gemischt | 2009/12/17 | Registriert |
| 5 | | Gemischt | 2009/12/17 | Registriert |
| 45 | | Gemischt | 2010/06/08 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1007933 | Gemischt | 2009/05/22 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Gemischt | 2009/05/22 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 99776 | Gemischt | 1990/10/29 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26 | | Gemischt | 2004/09/29 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2004/09/29 | Registriert |
| 34 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 26 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 21 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 16 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 14 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 8 | 784724 | Gemischt | 2006/05/25 | In Gang |
| 6 | | Gemischt | 2006/05/25 | Registriert |
| 6 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 8 | 848048 | Gemischt | 2007/04/12 | In Gang |
| 14 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 16 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 20 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 21 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 22 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 26 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 34 | | Gemischt | 2007/04/12 | Registriert |
| 26 | | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
| 21 | | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
| 14 | | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
| 6 | | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
| 34 | | Gemischt | 2007/09/21 | Registriert |
| 21 | | Gemischt | 2007/10/12 | Registriert |
| 34 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 22 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 21 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 20 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 16 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 14 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 8 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 3 | | Gemischt | 2009/03/10 | Registriert |
| 3 | | Gemischt | 2009/10/02 | Registriert |
| 3 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 8 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 11 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 14 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 16 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 20 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 21 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 40 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2010/06/30 | Registriert |
| unknown | 1477766 | Gemischt | 2014/01/21 | In Gang |
| unknown | 1477768 | Gemischt | 2014/01/21 | In Gang |
| 14 | 1591665 | Gemischt | 2014/12/22 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Gemischt | 2012/03/08 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | Gemischt | 2012/09/24 | Registriert |
| 9 | 1311285 | Gemischt | 2012/09/24 | In Gang |
| 12 | 1311286 | Gemischt | 2012/09/24 | In Gang |
| 16 | | Gemischt | 2012/09/24 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2012/09/24 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2012/09/24 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2012/09/24 | Registriert |
| 37 | | Gemischt | 2012/09/24 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16, 16, 28 | 184303 | Gemischt | 1993/11/26 | Registriert |
| 20 | 184304 | Gemischt | 1993/11/26 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Gemischt | 2002/11/26 | Registriert |
| 14 | | Gemischt | 2002/11/26 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2002/11/26 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 2002/11/26 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2002/11/26 | Registriert |
| 26 | | Gemischt | 2002/11/26 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2002/11/26 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Gemischt | 1999/02/23 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Gemischt | 2009/11/13 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 838885 | Gemischt | 2007/02/27 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 114554 | Gemischt | 1991/06/05 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2004/04/14 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Gemischt | 1999/07/15 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 2007/07/20 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2007/07/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Gemischt | 2007/09/19 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Gemischt | 2010/03/19 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 41 | | Gemischt | 1998/07/07 | Registriert |
| 42, 35, 41, 43, 44 | | Gemischt | 1998/07/07 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2009/09/22 | Registriert |
| 43 | | Gemischt | 2009/09/22 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19 | | Gemischt | 1996/03/27 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 212562 | Gemischt | 1994/09/20 | Registriert |
| 6 | 212564 | Gemischt | 1994/09/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2000/06/12 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7, 11, 7 | | Gemischt | 2000/04/10 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2000/04/10 | Registriert |
| 12 | | Gemischt | 2000/04/10 | Registriert |
| 17 | | Gemischt | 2000/04/10 | Registriert |
| 37 | | Gemischt | 2000/04/10 | Registriert |
| 42, 42 | | Gemischt | 2000/04/10 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 118673 | Gemischt | 1991/07/24 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 118674 | Gemischt | 1991/07/24 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Gemischt | 1997/11/06 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 1998/02/06 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 91013 | Gemischt | 1990/07/05 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 1998/11/17 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2005/12/20 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2005/12/20 | Registriert |
| 40 | | Gemischt | 2005/12/20 | Registriert |
| 42 | | Gemischt | 2005/12/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Gemischt | 1998/02/23 | Registriert |
| 12 | | Gemischt | 1998/02/24 | Registriert |
| 4 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 7, 7, 11 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 9, 9, 28 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 12 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 14 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 16, 16, 28 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 18 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 25 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 26 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 27 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 28 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| 37 | | Gemischt | 2000/03/03 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21 | | Gemischt | 2004/04/14 | Registriert |
| 24 | | Gemischt | 2004/04/14 | Registriert |
| 34 | | Gemischt | 2004/04/14 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 40, 3, 6, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 8 | 68371 | Gemischt | 1989/08/02 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Gemischt | 1999/08/26 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Gemischt | 2011/04/29 | Registriert |
| 4 | | Gemischt | 2011/04/29 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2002/08/29 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Gemischt | 1999/11/03 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Gemischt | 2005/07/13 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 44, 10 | 209119 | Gemischt | 1982/11/24 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 1999/05/13 | Registriert |
| 18 | 1260193 | Gemischt | 2012/03/22 | In Gang |
| 24 | | Gemischt | 2012/03/22 | Registriert |
| 35 | | Gemischt | 2012/03/22 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 2012/03/22 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Gemischt | 1996/06/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Gemischt | 2004/06/29 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2004/06/29 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Gemischt | 2010/03/02 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 2009/11/23 | Registriert |
| 38 | | Gemischt | 2009/11/23 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Gemischt | 2006/09/14 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 123849 | Gemischt | 1991/10/03 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Gemischt | 1999/12/17 | Registriert |
| 42 | | Gemischt | 1999/12/17 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 1999/12/17 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Gemischt | 2002/02/07 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Gemischt | 1999/02/24 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100935 | Gemischt | 1990/11/14 | Registriert |
| 9 | 100936 | Gemischt | 1990/11/14 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1323274 | Gemischt | 2012/11/05 | In Gang |
| 41 | 1323275 | Gemischt | 2012/11/05 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 123541 | Gemischt | 1991/09/30 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 129673 | Gemischt | 1991/12/19 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 2012/09/19 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Gemischt | 2006/10/24 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Gemischt | 2012/01/10 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Gemischt | 1999/03/24 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Gemischt | 2008/05/30 | Registriert |
| 36 | | Gemischt | 2008/05/30 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 715682 | Gemischt | 2005/05/04 | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21, 9 | 75794 | Gemischt | 1989/11/15 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Gemischt | 2008/07/21 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Gemischt | 2007/08/15 | Registriert |
| 43 | | Gemischt | 2007/08/15 | Registriert |
| 43 | 906343 | Gemischt | 2008/01/10 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | Gemischt | 2008/03/11 | Registriert |
| 9 | | Gemischt | 2008/03/11 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Gemischt | 1999/08/10 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Gemischt | 1999/06/10 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23, 12 | 231995 | Gemischt | 1984/04/12 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
