ANDINA
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
Unbekannt | 92131783 | Denominativ | - | Ohne Status |
32 | 92054112 | Denominativ | - | Registriert |
41 | 92081854 | Denominativ | - | Registriert |
11 | 92081876 | Figurativ | - | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
Unbekannt | 97009884 | Gemischt | - | Registriert |
Unbekannt | 99024295 | Gemischt | - | Registriert |
Unbekannt | 99024299 | Gemischt | - | Registriert |
29 | 97009885 | Gemischt | - | Registriert |
unknown | 97009884 | Gemischt | 1997/02/25 | Registriert |
unknown | 99024295 | Gemischt | 1999/04/22 | Registriert |
unknown | 99024299 | Gemischt | 1999/04/22 | Registriert |
29 | 97009885 | Gemischt | 1997/02/25 | Registriert |
29 | 92201810 | Denominativ | - | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 92138593 | Gemischt | - | Registriert |
32 | 92170830 | Gemischt | - | Registriert |
32 | 92138593 | Gemischt | 1900/01/01 | Registriert |
32 | 92170830 | Gemischt | 1900/01/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 92148459 | Denominativ | - | Registriert |
7 | 92148459 | Denominativ | 1900/01/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 92145724 | Denominativ | - | Registriert |
12 | 92145724 | Denominativ | 1900/01/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | 92223090 | Denominativ | - | Registriert |
31 | 92343407 | Denominativ | - | Registriert |
32 | 92223090 | Denominativ | 1900/01/01 | Registriert |
31 | 92343407 | Denominativ | 1991/07/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 92285077 | Denominativ | - | Registriert |
12 | 92285077 | Denominativ | 1988/04/27 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 92256221 | Denominativ | - | Registriert |
7 | 92256221 | Denominativ | 1900/01/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 92343406 | Denominativ | - | Eintragung Gelöscht |
33 | 92343406 | Denominativ | 1991/07/02 | Ohne Status |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
24 | 97025301 | Gemischt | - | Registriert |
24 | 97025301 | Gemischt | 1997/05/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 98050028 | Gemischt | - | Registriert |
29 | 98050030 | Gemischt | - | Registriert |
29 | 99024984 | Gemischt | - | Eintragung Gelöscht |
29 | 98050028 | Gemischt | 1998/09/02 | Registriert |
29 | 98050030 | Gemischt | 1998/09/02 | Registriert |
29 | 99024984 | Gemischt | 1999/04/26 | Ohne Status |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 92343408 | Denominativ | - | Registriert |
35 | 92343408 | Denominativ | 1991/07/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
19 | 95062521 | Gemischt | - | Registriert |
19 | 95062521 | Gemischt | 1995/12/29 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 92201810 | Denominativ | 1983/10/03 | Registriert |
Klasse 0:
Klasse 7:
Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Verkaufsautomaten
Klasse 11:Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 12:Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser
Klasse 19:Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall)
Klasse 24:Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bettdecken; Tischdecken
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 31:Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten