LA FLORESTA
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 916707 | Gemischt | 2008/02/26 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 988008 | Denominativ | 2009/02/05 | In Gang |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 171184 | Gemischt | 1993/06/24 | Verlassen |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 135342 | Gemischt | 1992/03/18 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | | Gemischt | 2013/09/06 | Registriert |
| 30 | | Gemischt | 2013/09/06 | Registriert |
| 30 | | Gemischt | 2013/09/06 | Registriert |
| 30 | | Gemischt | 2013/09/06 | Registriert |
| 30 | | Denominativ | 2013/09/09 | Registriert |
Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten