ANDINA
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
38 | 666649 | Gemischt | 2004/07/15 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 995408 | Denominativ | 2009/03/13 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
40 | 467083 | Gemischt | 2001/01/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 157203 | Gemischt | 1992/12/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
21 | 479305 | Denominativ | 2001/04/04 | Registriert |
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 21:Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 38:Telekommunikation
Klasse 40:Materialbearbeitung