SCALA
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30 | | Denominativ | 2012/07/12 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | M0728021 | Gemischt | 1973/10/11 | Registriert |
| 41 | | Gemischt | 1996/01/26 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28 | M0905245 | Gemischt | 1979/03/29 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Denominativ | 2004/09/02 | Registriert |
| 25 | | Denominativ | 2006/07/10 | Registriert |
| 39 | | Denominativ | 2006/07/10 | Registriert |
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 28:Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck
Klasse 30:Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago,; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 39:Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten
Klasse 42:Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software