RISK
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 35, 36, 41 | MA/M/0001/00238707 | Denominativ | 1990/07/24 | Andere |
| 35, 36, 41 | | Denominativ | 2001/12/19 | Registriert |
| 35, 36, 41 | | Denominativ | 2012/01/12 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28 | MA/M/0001/00327313 | Denominativ | 2000/10/26 | Andere |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | Denominativ | 2011/03/23 | Registriert |
Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 36:Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen
Klasse 41:Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten