GALLO
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:46 | | Gemischt | 1955/01/01 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:46 | | Gemischt | 1959/01/01 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:23 | | Denominativ | 1980/07/18 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:17 | | Denominativ | 1987/03/11 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Denominativ | 1993/10/04 | Registriert |
| 32 | | Denominativ | 1995/05/17 | Registriert |
Nationale klasse (keine beschreibung)
Klasse 0:Nationale klasse (keine beschreibung)
Klasse 0:Nationale klasse (keine beschreibung)
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)