REPLAY
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:46 | 1980-007653 | Denominativ | 1980/10/17 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| VE:39 | 1991-001036 | Denominativ | 1991/01/23 | Registriert |
| 14 | | Denominativ | 1998/03/20 | Registriert |
| 3 | | Denominativ | 1998/03/20 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1993-015520 | Denominativ | 1993/08/25 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 32 | | Gemischt | 2011/07/29 | Registriert |
| Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | Gemischt | 2012/05/15 | Registriert |
Nationale klasse (keine beschreibung)
Klasse 0:Nationale klasse (keine beschreibung)
Klasse 3:Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 11:Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen
Klasse 14:Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente
Klasse 32:Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
Klasse 38:Telekommunikation