H
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
17 | 85836498 ![]() | Gemischt | 2013/01/30 | In Gang |
17 | 85832241 ![]() | Gemischt | 2013/01/25 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/05/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 85835311 ![]() | Gemischt | 2013/01/29 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85837045 ![]() | Gemischt | 2013/01/30 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
14 | 85834047 ![]() | Gemischt | 2013/01/28 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85833351 ![]() | Gemischt | 2013/01/27 | In Gang |
16 | 85833349 ![]() | Gemischt | 2013/01/27 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 85727111 ![]() | Gemischt | 2012/09/12 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/12/17 | Registriert |
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/12/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 85829783 ![]() | Gemischt | 2013/01/23 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 85739419 ![]() | Gemischt | 2012/09/26 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/08/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/06/15 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85828053 ![]() | Gemischt | 2013/01/21 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 85826362 ![]() | Gemischt | 2013/01/18 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
10 | 85824452 ![]() | Gemischt | 2013/01/16 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 85825454 ![]() | Gemischt | 2013/01/17 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 85824987 ![]() | Gemischt | 2013/01/16 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 85264420 ![]() | Gemischt | 2011/03/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 85723334 ![]() | Gemischt | 2012/09/07 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 85723327 ![]() | Gemischt | 2012/09/07 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85447656 ![]() | Gemischt | 2011/10/14 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
44 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/05 | Registriert |
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/05 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 85283548 ![]() | Gemischt | 2011/04/01 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85817058 ![]() | Gemischt | 2013/01/07 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
38 | 85816614 ![]() | Gemischt | 2013/01/07 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 85720951 ![]() | Gemischt | 2012/09/05 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/03/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
19 | 85798862 ![]() | Gemischt | 2012/12/10 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/28 | Registriert |
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85805800 ![]() | Gemischt | 2012/12/18 | In Gang |
14 | 85805826 ![]() | Gemischt | 2012/12/18 | In Gang |
18 | 77740491 ![]() | Gemischt | 2009/05/19 | Andere |
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2009/05/19 | Registriert |
18 | ![]() ![]() | Gemischt | 2009/05/19 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2009/05/19 | Registriert |
18 | ![]() ![]() | Gemischt | 2007/12/12 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2007/12/12 | Registriert |
18 | 85947154 ![]() | Gemischt | 2013/05/31 | Andere |
18 | ![]() ![]() | Gemischt | 2013/05/31 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85758844 ![]() | Gemischt | 2012/10/19 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
16 | 85758120 ![]() | Gemischt | 2012/10/18 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/04/26 | Registriert |
1 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/04/26 | Registriert |
40 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/04/26 | Registriert |
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/04/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85276955 ![]() | Gemischt | 2011/03/25 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
21 | 85725969 ![]() | Gemischt | 2012/09/11 | In Gang |
21 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/03/24 | Registriert |
6 | 86514654 ![]() | Gemischt | 2015/01/26 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85722156 ![]() | Gemischt | 2012/09/06 | Anmeldung Veröffentlicht |
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/09/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85802720 ![]() | Gemischt | 2012/12/14 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 85378145 ![]() | Gemischt | 2011/07/22 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
39 | 85380728 ![]() | Gemischt | 2011/07/26 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | 85797965 ![]() | Gemischt | 2012/12/07 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
40 | 85053027 ![]() | Gemischt | 2010/06/02 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85796298 ![]() | Gemischt | 2012/12/06 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 85249312 ![]() | Gemischt | 2011/02/23 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 85564404 ![]() | Gemischt | 2012/03/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/04/05 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/09/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 85782584 ![]() | Gemischt | 2012/11/19 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/03/02 | Registriert |
43 | ![]() ![]() | Gemischt | 2006/04/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/04/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 85299138 ![]() | Gemischt | 2011/04/19 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
16 | 85534993 ![]() | Gemischt | 2012/02/06 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 85192911 ![]() | Gemischt | 2010/12/08 | In Gang |
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/12/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 85777647 ![]() | Gemischt | 2012/11/13 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 85776318 ![]() | Gemischt | 2012/11/09 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85775719 ![]() | Gemischt | 2012/11/09 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
24 | 85768999 ![]() | Gemischt | 2012/11/01 | In Gang |
24 | 85769049 ![]() | Gemischt | 2012/11/01 | In Gang |
24 | 85769025 ![]() | Gemischt | 2012/11/01 | In Gang |
24 | 85768642 ![]() | Gemischt | 2012/10/31 | In Gang |
24 | 85768629 ![]() | Gemischt | 2012/10/31 | In Gang |
24 | 85768625 ![]() | Gemischt | 2012/10/31 | In Gang |
24 | 85768611 ![]() | Gemischt | 2012/10/31 | In Gang |
24 | 85768598 ![]() | Gemischt | 2012/10/31 | In Gang |
24 | 85768562 ![]() | Gemischt | 2012/10/31 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
28 | 85774633 ![]() | Gemischt | 2012/11/08 | In Gang |
25 | 85773588 ![]() | Gemischt | 2012/11/07 | In Gang |
25 | 85770544 ![]() | Gemischt | 2012/11/02 | In Gang |
28 | 85770543 ![]() | Gemischt | 2012/11/02 | In Gang |
16 | 85770534 ![]() | Gemischt | 2012/11/02 | In Gang |
41 | 85770530 ![]() | Gemischt | 2012/11/02 | In Gang |
9 | 85770525 ![]() | Gemischt | 2012/11/02 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85654401 ![]() | Gemischt | 2012/06/18 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 85609482 ![]() | Gemischt | 2012/04/26 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/04/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/03/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85002751 ![]() | Gemischt | 2010/03/31 | Andere |
18 | 85002743 ![]() | Gemischt | 2010/03/31 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | 85674381 ![]() | Gemischt | 2012/07/11 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
5 | 85021026 ![]() | Gemischt | 2010/04/22 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 85763595 ![]() | Gemischt | 2012/10/25 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/03/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85761687 ![]() | Gemischt | 2012/10/23 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85758327 ![]() | Gemischt | 2012/10/19 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85024233 ![]() | Gemischt | 2010/04/27 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 85665670 ![]() | Gemischt | 2012/06/29 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
10 | 85752069 ![]() | Gemischt | 2012/10/11 | Anmeldung Veröffentlicht |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85667057 ![]() | Gemischt | 2012/07/02 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
32 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/03/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/12/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/08/15 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/03/05 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/07 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 85614799 ![]() | Gemischt | 2012/05/02 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85458158 ![]() | Gemischt | 2011/10/27 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/08/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
26 | 85654675 ![]() | Gemischt | 2012/06/18 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/02/20 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/11/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/09/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
4 | 85636142 ![]() | Gemischt | 2012/05/25 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/04/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 85630862 ![]() | Gemischt | 2012/05/21 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2012/02/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
27 | 85718208 ![]() | Denominativ | 2012/08/31 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
30 | 85700317 ![]() | Gemischt | 2012/08/10 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
38 | 85570774 ![]() | Gemischt | 2012/03/15 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/12/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/07/07 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
10 | 85112156 ![]() | Gemischt | 2010/08/20 | In Gang |
10 | 86244169 ![]() | Gemischt | 2014/04/07 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/11/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 85616665 ![]() | Gemischt | 2012/05/04 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85468693 ![]() | Gemischt | 2011/11/09 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/07/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/12/13 | Registriert |
28 | 85657485 ![]() | Gemischt | 2012/06/21 | Andere |
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2008/07/29 | Registriert |
16 | ![]() ![]() | Gemischt | 2008/07/29 | Registriert |
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2008/01/16 | Registriert |
38 | ![]() ![]() | Gemischt | 2008/01/16 | Registriert |
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2000/04/20 | Verlängert |
9 | 74479985 ![]() | Gemischt | 1994/01/14 | Verlängert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/03/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/04/22 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/12/21 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/11/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 85673735 ![]() | Gemischt | 2012/07/11 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/05/25 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | 85539478 ![]() | Gemischt | 2012/02/10 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/07/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/10/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | 85658935 ![]() | Gemischt | 2012/06/22 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/06/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/05/07 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | 85410707 ![]() | Gemischt | 2011/08/30 | Andere |
36 | 85410689 ![]() | Gemischt | 2011/08/30 | Andere |
35 | 85410676 ![]() | Gemischt | 2011/08/30 | Andere |
12 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/02/23 | Registriert |
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/03/23 | Registriert |
11 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/03/23 | Registriert |
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/03/23 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/20 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/10/26 | Registriert |
3 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/22 | Registriert |
16 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/04/14 | Registriert |
14 | ![]() ![]() | Gemischt | 2009/05/26 | Registriert |
14 | 86504191 ![]() | Gemischt | 2015/01/15 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
39 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/08/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/02 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/09/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/07/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/07/20 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/09/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/05/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/10/29 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/11/15 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2009/08/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/05/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/11/09 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 85252005 ![]() | Gemischt | 2011/02/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/12/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/03/29 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/03/07 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/08/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/03/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/18 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/09/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/10 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/01/21 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/03 | Registriert |
40 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/03 | Registriert |
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/02/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/26 | Registriert |
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/04/06 | Registriert |
7 | 73026590 ![]() | Gemischt | 1974/07/11 | Verlängert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/12/06 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2011/01/05 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/21 | Registriert |
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2006/06/05 | Registriert |
28 | ![]() ![]() | Gemischt | 2000/11/17 | Verlängert |
35 | 86232088 ![]() | Gemischt | 2014/03/25 | In Gang |
24 | 86232087 ![]() | Gemischt | 2014/03/25 | In Gang |
18 | 86232078 ![]() | Gemischt | 2014/03/25 | In Gang |
14 | 86232069 ![]() | Gemischt | 2014/03/25 | In Gang |
9 | 86232062 ![]() | Gemischt | 2014/03/25 | In Gang |
3 | 86232058 ![]() | Gemischt | 2014/03/25 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/11/19 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/09/17 | Registriert |
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/09/17 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/08/23 | Registriert |
9 | 86546610 ![]() | Gemischt | 2015/02/26 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/04/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/10/12 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/09/13 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/10/01 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
44 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/30 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/07/08 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/06/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/06/16 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/06/02 | Registriert |
16 | 76371299 ![]() | Gemischt | 2002/02/15 | In Gang |
9 | 76371225 ![]() | Gemischt | 2002/02/15 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/05/26 | Registriert |
37 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/05/26 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/04/28 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Gemischt | 2010/04/09 | Registriert |
42 | ![]() ![]() | Gemischt | 1998/05/15 | Verlängert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
18 | 79119917 ![]() | Gemischt | 2012/09/10 | Andere |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
