CACIQUE
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
29 | 85741690 | Gemischt | 2012/09/28 | In Gang |
29 | 76501956 | Gemischt | 2003/03/27 | In Gang |
29 | 77447976 | Denominativ | 2008/04/14 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
35 | 85651771 | Denominativ | 2012/06/14 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
34 | 85611778 | Denominativ | 2012/04/30 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
33 | 78577270 | Gemischt | 2005/03/01 | In Gang |
33 | 73348774 | Gemischt | 1982/02/04 | Verlängert |
33 | 72165530 | Gemischt | 1963/03/27 | Verlängert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
43 | 77820045 | Denominativ | 2009/09/03 | Registriert |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 76051268 | Gemischt | 2000/05/18 | Verlängert |
35 | 76575467 | Denominativ | 2004/02/17 | In Gang |
Klasse | Akte | Typ | Präsentation | Status |
---|---|---|---|---|
3 | 73729866 | Gemischt | 1988/05/23 | Verlängert |
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Klasse 25:Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 29:Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette
Klasse 33:Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)
Klasse 34:Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer
Klasse 35:Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
Klasse 43:Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen